История платежей
Все транзакции по вашему аккаунту
Всего заплачено
{{ invoices_total_paid }}₽
за всё время
Платежей
{{ invoices_count }}
транзакций
Тариф
{{ client.tariff }}
текущий
| ID | Дата | Описание | Сумма | Статус | Чек |
|---|---|---|---|---|---|
| #{{ inv.id }} | {{ inv.date }} |
{{ inv.description }}
{{ inv.tariff_name }}
|
{% if inv.status == 'refunded' %}-{% endif %}{{ inv.amount }}₽ | {% if inv.status == 'paid' %}Оплачен {% elif inv.status == 'pending' %}Ожидает {% elif inv.status == 'failed' %}Ошибка {% elif inv.status == 'refunded' %}Возврат {% endif %} | {% if inv.receipt_url %} 📄 Чек {% else %} — {% endif %} |
| #INV-0012 | 15 июня 2025 | Ежемесячная подписка Профи |
5 900₽ | Оплачен | 📄 Чек |
| #INV-0011 | 15 мая 2025 | Ежемесячная подписка Профи |
5 900₽ | Оплачен | 📄 Чек |
| #INV-0010 | 15 апреля 2025 | Ежемесячная подписка Профи · Ошибка списания |
5 900₽ | Ошибка | — |
| #INV-0009 | 15 апреля 2025 | Ежемесячная подписка (повторная) Профи |
5 900₽ | Оплачен | 📄 Чек |
| #INV-0008 | 02 марта 2025 | Возврат за неиспользованный период Старт → Профи |
-1 200₽ | Возврат | 📄 Чек |
| #INV-0007 | 15 февраля 2025 | Ежемесячная подписка Старт |
2 900₽ | Оплачен | 📄 Чек |
| #INV-0006 | 15 декабря 2024 | Ежемесячная подписка Старт |
2 900₽ | Оплачен | 📄 Чек |
Платежей не найдено
По выбранным фильтрам нет транзакций